| Bürgermeister |
| Manfred Liebhaber | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2001 | 15.11.2021 | von 01.11.2001 bis 15.11.2021 | |
| Torsten Petersen | UWG | UWG Vorsitz | Vorsitz | 15.11.2021 | | von 15.11.2021 | |
| Beigeordnete/r |
| Thorsten Behrens | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.11.2021 | | von 15.11.2021 | |
| Dr. Christoph Bergdolt | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 15.11.2016 | von 01.11.2011 bis 15.11.2016 | |
| Uwe Dietrich | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | |
| Christine Fricke | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | |
| Manfred Liebhaber | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.11.2021 | | von 15.11.2021 | |
| Hartmut Pape | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.07.2014 | | von 14.07.2014 | |
| Andreas Petersen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.09.2023 | | von 14.09.2023 | |
| Torsten Petersen | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.12.2011 | 15.11.2021 | von 12.12.2011 bis 15.11.2021 | |
| Stellv. Beigeordnete/r |
| Annegret Dau-Rödel | UWG | UWG Stimmvertreter/in | Stimmvertreter/in | 15.11.2021 | | von 15.11.2021 | Stimmvertreterin von Torsten Petersen | Stimmvertreterin von Torsten Petersen |
| Von der Verwaltung |
| Sascha Liwke | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 15.11.2021 | 31.10.2026 | von 15.11.2021 bis 31.10.2026 | |
| Thomas Raubuch | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 08.12.2008 | 30.11.2032 | von 08.12.2008 bis 30.11.2032 | |