Bürgermeister |
Manfred Liebhaber | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2001 | 15.11.2021 | von 01.11.2001 bis 15.11.2021 | |
Torsten Petersen | UWG | UWG Vorsitz | Vorsitz | 15.11.2021 | | von 15.11.2021 | |
Karl-Heinz Schultz | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2001 | 01.11.2011 | von 01.11.2001 bis 01.11.2011 | |
Beigeordnete/r |
Hans-Jürgen Bätge | Fraktionslos | Fraktionslos Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.11.2006 | 12.12.2011 | von 20.11.2006 bis 12.12.2011 | |
Thorsten Behrens | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.11.2021 | | von 15.11.2021 | |
Dr. Christoph Bergdolt | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 15.11.2016 | von 01.11.2011 bis 15.11.2016 | |
Karin Bertholdes-Sandrock | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2001 | 20.11.2006 | von 01.11.2001 bis 20.11.2006 | |
Rainer Claaßens | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2001 | 20.11.2006 | von 01.11.2001 bis 20.11.2006 | |
Rainer Claaßens | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.05.2011 | 01.11.2011 | von 31.05.2011 bis 01.11.2011 | |
Uwe Dietrich | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | |
Christine Fricke | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | |
Gerd Hanus | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.11.2016 | 14.09.2023 | von 15.11.2016 bis 14.09.2023 | |
Cornelia Kamphausen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2001 | 31.05.2011 | von 01.11.2001 bis 31.05.2011 | |
Martina Lammers | Gemeinsame Gruppe | Gemeinsame Gruppe Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.11.2006 | 31.10.2006 | von 20.11.2006 bis 31.10.2006 | |
Martina Lammers | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 01.11.2011 | von 01.11.2006 bis 01.11.2011 | |
Manfred Liebhaber | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.11.2021 | | von 15.11.2021 | |
Horst Müller | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 | |
Dr. Günther Nemetschek | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.11.2006 | 15.11.2021 | von 20.11.2006 bis 15.11.2021 | |
Hartmut Pape | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.07.2014 | | von 14.07.2014 | |
Andreas Petersen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.09.2023 | | von 14.09.2023 | |
Torsten Petersen | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.12.2011 | 15.11.2021 | von 12.12.2011 bis 15.11.2021 | |
Otto Schiewe | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2001 | 14.07.2014 | von 01.11.2001 bis 14.07.2014 | |
Ratsmitglied |
Heinrich Messerschmidt | Gemeinsame Gruppe | Gemeinsame Gruppe Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 | |
Stellv. Beigeordnete/r |
Annegret Dau-Rödel | UWG | UWG Stimmvertreter/in | Stimmvertreter/in | 15.11.2021 | | von 15.11.2021 | Stimmvertreterin von Torsten Petersen | Stimmvertreterin von Torsten Petersen |
Von der Verwaltung |
Sascha Liwke | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 15.11.2021 | 31.10.2026 | von 15.11.2021 bis 31.10.2026 | |
Hubert Schwedland | parteilos | parteilos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2021 | von 01.11.2006 bis 31.10.2021 | STD | STD |
Thomas Raubuch | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 08.12.2008 | 30.11.2032 | von 08.12.2008 bis 30.11.2032 | |