| Bürgermeister |
| Manfred Liebhaber | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | | | |
| Karl-Heinz Schultz | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | | | |
| Beigeordnete/r |
| Hans-Jürgen Bätge | Fraktionslos | Fraktionslos Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.11.2006 | | von 20.11.2006 | |
| Karin Bertholdes-Sandrock | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.11.2006 | bis 20.11.2006 | |
| Rainer Claaßens | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 20.11.2006 | bis 20.11.2006 | |
| Rainer Claaßens | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.05.2011 | | von 31.05.2011 | |
| Cornelia Kamphausen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.05.2011 | bis 31.05.2011 | |
| Martina Lammers | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Dr. Günther Nemetschek | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.11.2006 | | von 20.11.2006 | |
| Otto Schiewe | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Ratsmitglied |
| Heinrich Messerschmidt | Gemeinsame Gruppe | Gemeinsame Gruppe Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2006 | bis 31.10.2006 | |
| Von der Verwaltung |
| Hubert Schwedland | parteilos | parteilos Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | | | STD | STD |
| Thomas Raubuch | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 08.12.2008 | | von 08.12.2008 | |