1 Di | 1 | Di |
| ||
2 Mi | 2 | Mi |
| ||
3 Do | 3 | Do | Konstituierende Sitzung des Rates der Gemeinde Lübbow | ||
4 Fr | 4 | Fr | |||
5 Sa | 5 | Sa | |||
6 So | 6 | So | |||
7 Mo | 7 | Mo | Konstituierende Sitzungen der Räte des Fleckens Clenze und der Stadt Wustrow (Wendland) | ||
8 Di | 8 | Di | |||
9 Mi | 9 | Mi | |||
10 Do | 10 | Do | Konstituierende Sitzung des Rates der Gemeinde Küsten | ||
11 Fr | 11 | Fr | |||
12 Sa | 12 | Sa | |||
13 So | 13 | So | |||
14 Mo | 14 | Mo | |||
15 Di | 15 | Di | Konstituierende Sitzung des Rates der Gemeinde Luckau (Wendland) | ||
16 Mi | 16 | Mi | Konstituierende Sitzung des Rates der Gemeinde Trebel | ||
17 Do | 17 | Do | Konstituierende Sitzung des Rates der Gemeinde Lemgow | ||
18 Fr | 18 | Fr | Konstituierende Sitzung des Rates der Gemeinde Woltersdorf
| ||
19 Sa | 19 | Sa | |||
20 So | 20 | So | |||
21 Mo | 21 | Mo | Konstituierende Sitzungen der Räte der Gemeinde Waddeweitz und der Gemeinde Schnega | ||
Verwaltungsausschuss
| |||||
22 Di | 22 | Di | Konstituierende Sitzung des Rates des Fleckens Bergen an der Dumme | ||
23 Mi | 23 | Mi | |||
24 Do | 24 | Do |
| ||
25 Fr | 25 | Fr | |||
26 Sa | 26 | Sa | |||
27 So | 27 | So | |||
28 Mo | 28 | Mo | |||
29 Di | 29 | Di | |||
30 Mi | 30 | Mi |